製品・ソリューション紹介一覧に戻る
フォーマー容器
ガスを使用せずに泡を吐出できる、環境にやさしい泡出し容器です。
概要
ポンプフォーマー- ノズル部分を押すことにより、泡を吐出できる容器です。
- 一定量の泡を吐出することができます。
- 液と空気の混合割合が一定です。
- 据え置きタイプ・ハンディタイプより選択できます。
仕様一覧
品名 | F2 | F5T | F5M | F5W | F6W | F6T | F6M | F7 | F8 | M1 | G3 |
外観 | |||||||||||
使用法 | ハンディ | ハンディ/据え置き | ハンディ/据え置き | 据え置き | 据え置き | ハンディ/据え置き | ハンディ/据え置き | ハンディ | ハンディ | ハンディ (携帯用) |
据え置き |
ロック 手段 |
オーバーキャップ | スペーサー | スペーサー | スペーサー | スペーサー | スペーサー | スペーサー | オーバーキャップ | オーバーキャップ | オーバーキャップ | スペーサー |
吐出重量(g) | 0.80 | 0.80・0.95 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 0.35 | 1.6・3.0 |
泡密度(g/cm3) | 0.080 | 0.080・0.095 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 0.090 | 0.10 |
水浸入 防止機構 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ボトル 口部 |
共通 | 専用 | 専用 |
ポンプフォーマー 汎用ボトル一覧
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ポンプ | M1 | F2、F5、F6、F7、F8 | ||||||
適用容量(ml) | 50 | 50 | 80 | 80 (オーバル) |
100 | 100 | 100 | |
満注容量(ml) | 78 | 72 | 109 | 105 | 149 | 149 | 149 | |
ボトル サイズ (mm) |
ハイト | 92.4 | 91.1 | 94.2 | 99.2 | 97.5 | 97.5 | 97.6 |
胴径1 | Φ35.5 | Φ35.5 | Φ43.0 | 49.5 | Φ49.0 | Φ49.1 | Φ49.0 | |
胴径2 | - | - | - | 37 | - | - | - | |
材質 | PET | PE | PE | PE | PET | PE | PP | |
詰替えキャップ | - | あり | ||||||
外観 |
No. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
ポンプ | F2、F5、F6、F7、F8 | |||||||
適用容量(ml) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 (オーバル) |
200 | 200 | |
満注容量(ml) | 145 | 198 | 198 | 191 | 226 | 246 | 252 | |
ボトル サイズ (mm) |
ハイト | 97.5 | 125 | 125.7 | 125.5 | 103.7 | 153.5 | 149.2 |
胴径1 | Φ49.0 | Φ49.0 | Φ49.1 | Φ49.0 | 84.5 | Φ49.0 | Φ50.5 | |
胴径2 | - | - | - | - | 52.6 | - | - | |
材質 | PP | PET | PE | PP | PE | PET | PE | |
詰替えキャップ | あり | |||||||
外観 |
No. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
ポンプ | F2、F5、F6、F7、F8 | |||||||
適用容量(ml) | 200 | 300 | 300 (オーバル) |
320 | 350 | 400 | 500 | |
満注容量(ml) | 243 | 360 | 360 | 390.6 | 415 | 470.5 | 579.0 | |
ボトル サイズ (mm) |
ハイト | 154.5 | 123.2 | 123.2 | 124 | 123.2 | 144.6 | 153.2 |
胴径1 | Φ49.3 | Φ69.8 | 85 | Φ73.0 | Φ75.9 | Φ73.0 | Φ78.5 | |
胴径2 | - | - | 64.6 | - | - | - | - | |
材質 | PP | PE | PE | PE | PE | PE | PE | |
詰替えキャップ | あり | |||||||
外観 |
No. | 22 | |
ポンプ | G3 | |
適用容量(ml) | 600 | |
満注容量(ml) | 738.4 | |
ボトル サイズ (mm) |
ハイト | 154.4 |
胴径1 | Φ86.5 | |
胴径2 | - | |
材質 | PE | |
詰替えキャップ | - | |
外観 |
※内容量・ボトルサイズ・重量は当社規格値です。実測値と異なる場合がありますのでご使用前にご確認ください。
※内容物・使用条件等により変形等の経時変化を起こす場合がありますので、必ず充填テスト・対内容物テスト等を行ってください。